| 开放式、移动式喷砂机技术参数 | |||||||
| 机器型号 | 容积(立方) | 可装砂量(kg) | 直径(mm) | 高度(mm) | 板厚度(mm) | 喷砂时间约(分钟) | |
| 105P | 0.15 | 562 | 192 | 400 | 1200 | 4 | 12 |
| 106P | 0.2 | 750 | 256 | 500 | 1200 | 5 | 18 |
| 108P | 0.3 | 1125 | 384 | 600 | 1350 | 6 | 25 |
| 108PA | 0.4 | 1500 | 512 | 600 | 1400 | 6 | 33 |
| 108PB | 0.5 | 1875 | 640 | 750 | 1600 | 6 | 39 |
| 109P | 0.6 | 2250 | 768 | 800 | 1550 | 8 | 45 |
| 110P | 1 | 3750 | 1280 | 1000 | 1860 | 8 | 60 |
| 120P | 1.2 | 4500 | 1536 | 1200 | 1880 | 8 | 70 |
| 130P | 1.6 | 6000 | 2048 | 1200 | 2030 | 8 | 98 |
| 150P | 2 | 7500 | 2560 | 1500 | 2200 | 10 | 120 |


